氧气管路专用阀门是根据氧气管网运行特点以及考虑氧气介质的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能优越为设计原则,并参照中华人民共和国冶金工业部制定的《氧气安全规程》的规定而设计、制造的确保氧气管网安全运行的专用阀门。主体材料选用不锈钢或阻燃性极好的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。按照冶金工业部《钢铁企业氧气管网的若干技术规定》的规定采用截止阀。
		主体材料选用不锈钢或阻燃性极好的铜合金,密封面为本体或堆焊D802,其余内件采用不锈钢或铜合金;传动部位的润滑采用不可燃的润滑脂,并标有明显的禁油标记。
		在结构上,支架采用全闭封,并有导除静电装置,阀杆上配有防尘帽。
		上海奇高阀门厂的氧气管路专用阀,自投放市场以来深受各大、中型钢铁厂、制氧厂、石化厂氧气管网的信赖!
	
		【上海JY41W/Y氧气截止阀厂家-结构特点】
	
		一、对于公称压力PN≥1.6MPa、DNl25~200采用内旁通结构;DN250~500采用带外旁通阀结构。其目的是减小阀前、阀后的压力差以避免高流速、高冲刷以及防止产生高温,从而保证了氧气管网的安全运行,同时也减小了操作力矩。
		二、介质流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介质由阀瓣下方流入阀瓣上方(即低进高出),DN≥125介质由阀瓣卜方流入下方(高进低出)o对于DN≥125的阀门采用介质高进低出的流向,一方面足内旁通阀结构上的需要,另一方面由于介质压力的作用使阀门的关闭力大大减小。
		三、该阀设有导静电安全装置,可避免因静电产生火花。
		四、与普通截止阀相比,氧气管路用截止阀的支架部分采用全封闭式结构,且压紧填料时可以打开支架上的防护盖板,起到了防油防尘的作用。并有明显的禁油标记。
		五、全部零件采用严格的脱脂处理
	
		【上海JY41W/Y氧气截止阀厂家-性能参数】
	
		
			
				| 
						公称压力PN
 | 
						强度试验压力MPa
 | 
						气密封试验压力MPa
 | 
						适用介质 | 
						适用温度 | 
			
				| 
						水 | 
						气 | 
						氧气 | 
						常温 | 
			
				| 
						1.6 | 
						2.4 | 
						1.6 | 
			
				| 
						2.5 | 
						3.8 | 
						2.5 | 
			
				| 
						3.0 | 
						4.5 | 
						3.0 | 
			
				| 
						4.0 | 
						6.0 | 
						4.0 | 
		
	
	
		【上海JY41W/Y氧气截止阀厂家-主要零件材料】
	
		
			
				| 
						零件名称 | 
						材料 | 
			
				| 
						阀体、阀盖、阀瓣 | 
						铸铬镍钛不锈钢、铜合金 | 
			
				| 
						阀杆 | 
						铬镍不锈钢 | 
			
				| 
						阀杆螺母 | 
						青铜 | 
		
	
	
		【上海JY41W/Y氧气截止阀厂家-主要外形尺寸】
	
		JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T 氧气截止阀
	
		
			
				| 
						DN | 
						L | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						b | 
						f | 
						Z-d | 
						H | 
						H1 | 
						DO | 
						L1 | 
						重量(kg) | 
			
				| 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						14 | 
						2 | 
						4-14 | 
						240 | 
						  | 
						100 | 
						  | 
						6 | 
			
				| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						14 | 
						2 | 
						4-14 | 
						270 | 
						  | 
						100 | 
						  | 
						8 | 
			
				| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						14 | 
						2 | 
						4-14 | 
						270 | 
						  | 
						125 | 
						  | 
						10 | 
			
				| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						16 | 
						2 | 
						4-18 | 
						280 | 
						  | 
						160 | 
						  | 
						14 | 
			
				| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						16 | 
						3 | 
						4-18 | 
						350 | 
						  | 
						160 | 
						  | 
						20 | 
			
				| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						16 | 
						3 | 
						4-18 | 
						400 | 
						  | 
						320 | 
						  | 
						35 | 
			
				| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						18 | 
						3 | 
						4-18 | 
						530 | 
						  | 
						360 | 
						  | 
						50 | 
			
				| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						20 | 
						3 | 
						8-18 | 
						560 | 
						  | 
						400 | 
						  | 
						65 | 
			
				| 
						100 | 
						350 | 
						215 | 
						180 | 
						155 | 
						20 | 
						3 | 
						8-18 | 
						618 | 
						  | 
						450 | 
						  | 
						80 | 
			
				| 
						125 | 
						400 | 
						245 | 
						210 | 
						185 | 
						99 | 
						3 | 
						8-18 | 
						675 | 
						  | 
						450 | 
						  | 
						106 | 
			
				| 
						150 | 
						480 | 
						280 | 
						240 | 
						210 | 
						24 | 
						3 | 
						8-23 | 
						743 | 
						  | 
						560 | 
						  | 
						125 | 
			
				| 
						200 | 
						600 | 
						335 | 
						295 | 
						265 | 
						26 | 
						3 | 
						12-23 | 
						850 | 
						  | 
						640 | 
						  | 
						254 | 
			
				| 
						250 | 
						650 | 
						405 | 
						355 | 
						320 | 
						30 | 
						3 | 
						12-25 | 
						975 | 
						270 | 
						720 | 
						380 | 
						418 | 
			
				| 
						300 | 
						750 | 
						460 | 
						410 | 
						375 | 
						30 | 
						4 | 
						12-25 | 
						1115 | 
						270 | 
						800 | 
						415 | 
						502 | 
			
				| 
						400 | 
						950 | 
						580 | 
						525 | 
						485 | 
						36 | 
						4 | 
						16-30 | 
						1380 | 
						280 | 
						900 | 
						465 | 
						980 | 
			
				| 
						450 | 
						1050 | 
						640 | 
						585 | 
						545 | 
						40 | 
						4 | 
						20-30 | 
						1530 | 
						350 | 
						  | 
						495 | 
						1200 | 
			
				| 
						500 | 
						1150 | 
						705 | 
						650 | 
						608 | 
						44 | 
						4 | 
						20-34 | 
						1700 | 
						400 | 
						  | 
						525 | 
						1300 | 
		
	
	
		上海截止阀厂家JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T 氧气截止阀
	
		
			
				| 
						DN | 
						I | 
						D | 
						D1 | 
						D2 | 
						b | 
						f | 
						Z-d | 
						H | 
						H1 | 
						DO | 
						L1 | 
						重量(kg) | 
			
				| 
						15 | 
						130 | 
						95 | 
						65 | 
						45 | 
						16 | 
						2 | 
						4-14 | 
						240 | 
						  | 
						100 | 
						  | 
						6 | 
			
				| 
						20 | 
						150 | 
						105 | 
						75 | 
						55 | 
						16 | 
						2 | 
						4—14 | 
						270 | 
						  | 
						100 | 
						  | 
						8 | 
			
				| 
						25 | 
						160 | 
						115 | 
						85 | 
						65 | 
						16 | 
						2 | 
						4—14 | 
						270 | 
						  | 
						125 | 
						  | 
						10 | 
			
				| 
						32 | 
						180 | 
						135 | 
						100 | 
						78 | 
						18 | 
						2 | 
						4-18 | 
						280 | 
						  | 
						160 | 
						  | 
						14 | 
			
				| 
						40 | 
						200 | 
						145 | 
						110 | 
						85 | 
						18 | 
						3 | 
						4-18 | 
						350 | 
						  | 
						160 | 
						  | 
						20 | 
			
				| 
						50 | 
						230 | 
						160 | 
						125 | 
						100 | 
						20 | 
						3 | 
						4—18 | 
						400 | 
						  | 
						320 | 
						  | 
						35 | 
			
				| 
						65 | 
						290 | 
						180 | 
						145 | 
						120 | 
						22 | 
						3 | 
						8-18 | 
						530 | 
						  | 
						360 | 
						  | 
						50 | 
			
				| 
						80 | 
						310 | 
						195 | 
						160 | 
						135 | 
						99 | 
						3 | 
						8-18 | 
						560 | 
						  | 
						400 | 
						  | 
						65 | 
			
				| 
						100 | 
						350 | 
						230 | 
						190 | 
						160 | 
						24 | 
						3 | 
						8-23 | 
						618 | 
						  | 
						450 | 
						  | 
						88 | 
			
				| 
						125 | 
						400 | 
						270 | 
						220 | 
						188 | 
						28 | 
						3 | 
						8-25 | 
						675 | 
						  | 
						450 | 
						  | 
						115 | 
			
				| 
						150 | 
						480 | 
						300 | 
						250 | 
						218 | 
						30 | 
						3 | 
						8—25 | 
						743 | 
						  | 
						560 | 
						  | 
						148 | 
			
				| 
						200 | 
						600 | 
						360 | 
						310 | 
						278 | 
						34 | 
						3 | 
						12-25 | 
						850 | 
						  | 
						640 | 
						  | 
						293 | 
			
				| 
						250 | 
						650 | 
						425 | 
						370 | 
						332 | 
						36 | 
						3 | 
						12—30 | 
						975 | 
						270 | 
						720 | 
						380 | 
						455 | 
			
				| 
						300 | 
						750 | 
						485 | 
						430 | 
						390 | 
						40 | 
						4 | 
						16-30 | 
						1115 | 
						270 | 
						800 | 
						415 | 
						585 | 
			
				| 
						400 | 
						950 | 
						610 | 
						550 | 
						505 | 
						48 | 
						4 | 
						16-34 | 
						1380 | 
						280 | 
						900 | 
						465 | 
						1110 | 
			
				| 
						450 | 
						1050 | 
						660 | 
						600 | 
						555 | 
						50 | 
						4 | 
						20-34 | 
						1530 | 
						350 | 
						  | 
						495 | 
						1350 | 
			
				| 
						500 | 
						1150 | 
						730 | 
						660 | 
						610 | 
						52 | 
						4 | 
						20-41 | 
						1700 | 
						400 | 
						  | 
						525 | 
						1470 |